 |  |  |
| Automobile - 2 Door Coupe |
| 2011 | Chevrolet Camaro 2SS — Offers Considered Stock# 11011  |
| 2010 | Chevrolet Cobalt LT w/1LT — Offers Considered Stock# 1355  |
| 2003 | Dodge Stratus SE — Offers Considered Stock# 1409A |
| 2011 | Ford Mustang — Offers Considered Stock# 11020  |
| 2009 | Pontiac G6 GT w/1SA *Ltd Avail* — $16,991 Stock# P4055  |
| 2009 | Pontiac G6 GT w/1SB — $15,898 Stock# P4053  |
| Automobile - 4 door |
| 2003 | Mercury Grand Marquis GS — Offers Considered Stock# 8020B  |
| Automobile - 4 Door Sedan |
| 2010 | Buick LaCrosse CXL — Offers Considered Stock# 1338  |
 | 2006 | Buick LaCrosse CXL — $9,483 Stock# 1093A  |
| 2011 | Buick LaCrosse CXS — Offers Considered Stock# 11045  |
| 2011 | Buick Lucerne CXL — Offers Considered Stock# 11044  |
| 2007 | Buick Lucerne V6 CXL — $15,914 Stock# 1245A  |
| 2007 | Buick Lucerne V6 CXL — $14,942 Stock# 1272A  |
 | 2004 | Buick Park Avenue PARK AVENUE — Offers Considered Stock# P4129  |
 | 2011 | Buick Regal CXL RL1 — Offers Considered Stock# 11062  |
| 2010 | Chevrolet Aveo — Offers Considered Stock# 1357 |
| 2007 | Chevrolet Aveo LS — $9,988 Stock# P4048B  |
| 2010 | Chevrolet Aveo LT w/2LT — Offers Considered Stock# 1290  |
| 2009 | Chevrolet Impala 3.9L LT — $18,962 Stock# P4094  |
| 2009 | Chevrolet Impala 3.9L LT — $17,974 Stock# P4095  |
| 2009 | Chevrolet Impala 3.9L LT — $17,962 Stock# P4096  |
| 2010 | Chevrolet Impala LS — $18,964 Stock# P4051  |
| 2010 | Chevrolet Impala LT — Offers Considered Stock# 1080  |
| 2010 | Chevrolet Impala LT — Offers Considered Stock# 1152  |
| 2009 | Chevrolet Impala LTZ — $19,829 Stock# P4093  |
| 2011 | Chevrolet Malibu LT w/1LT — Offers Considered Stock# 11021  |
| 2010 | Chevrolet Malibu LT w/1LT — Offers Considered Stock# 1371  |
| 2010 | Chevrolet Malibu LT w/1LT — Offers Considered Stock# 1347  |
| 2005 | Chrysler 300-Series 300C — $13,995 Stock# 1363B  |
| 2008 | Dodge Avenger SXT — $16,776 Stock# P4099  |
| 2011 | Ford Edge LIMITED — Offers Considered Stock# 11049  |
| 2010 | Ford Edge LIMITED — Offers Considered Stock# 1334  |
| 2010 | Ford Edge LIMITED — Offers Considered Stock# 1343  |
 | 2010 | Ford Edge LIMITED — Offers Considered Stock# 1423  |
 | 2008 | Ford Edge LIMITED — $26,995 Stock# 1417A  |
| 2007 | Ford Edge SE — $21,745 Stock# P4103  |
| 2008 | Ford Edge SEL — $24,974 Stock# P4102  |
| 2011 | Ford Edge Sport — Offers Considered Stock# 11023  |
| 2011 | Ford Fiesta S — Offers Considered Stock# 11024  |
| 2005 | Ford Five Hundred Limited — $11,873 Stock# 1349B  |
| 2011 | Ford Focus SE — Offers Considered Stock# 11022  |
| 2011 | Ford Focus SE — Offers Considered Stock# 11039  |
| 2005 | Ford Focus SE — $6,778 Stock# 1352A  |
| 2008 | Ford Fusion SEL — $16,918 Stock# P4082  |
 | 2005 | Ford Taurus SE — Offers Considered Stock# P4120B  |
 | 2000 | Ford Taurus SE — Offers Considered Stock# 577  |
| 2011 | Ford Taurus SEL — Offers Considered Stock# 11027  |
| 2011 | Ford Taurus SEL — Offers Considered Stock# 11041  |
| 2010 | Ford Taurus SEL — Offers Considered Stock# 1325  |
| 2006 | Infiniti M35 M35 — $21,487 Stock# 1360A  |
| 2008 | Mercury Grand Marquis LS — $15,855 Stock# P3764  |
| 2006 | Mercury Montego Luxury — $9,889 Stock# 1408A  |
| 2008 | Pontiac G6 G6 — $14,995 Stock# P4109A  |
| 2009 | Pontiac G6 GT w/1SB — $15,983 Stock# P4043  |
| 2010 | Pontiac G6 w/1SE — $16,969 Stock# P4054  |
| 2008 | Pontiac Grand Prix GRAND PRIX — $13,995 Stock# 1416A  |
| 2007 | Pontiac Grand Prix GRAND PRIX — Offers Considered Stock# P3872A  |
| 2007 | Pontiac Grand Prix GXP — $13,972 Stock# P4072A  |
| 2009 | Pontiac Vibe w/1SA — $14,323 Stock# P4107B  |
| 2009 | Saturn Aura XE — $13,874 Stock# P4079  |
| Automobile - Station wagon |
| 2011 | Buick Enclave CXL-1 — Offers Considered Stock# 11047  |
 | 2000 | Ford Focus SE — Offers Considered Stock# 669  |
| SUV - Sport Utilities |
| 2008 | Buick Enclave CXL — $28,878 Stock# 11013A  |
| 2006 | Buick Rainier CXL — $16,995 Stock# P4066A  |
| 2007 | Buick Rendezvous CXL — $16,898 Stock# P4049A  |
| 2010 | Chevrolet Equinox LTZ — Offers Considered Stock# 1386  |
| 2010 | Chevrolet Suburban LT — $41,898 Stock# P4122  |
| 2010 | Chevrolet Tahoe ls — Offers Considered Stock# 1213  |
| 2010 | Chevrolet Tahoe LT — $37,997 Stock# P4123  |
| 2007 | Chevrolet Trailblazer — $22,995 Stock# P4134  |
 | 2007 | Chevrolet Trailblazer LS — $19,995 Stock# P4137  |
| 2004 | Chevrolet Trailblazer LS — $11,336 Stock# P4003BB  |
 | 2004 | Chevrolet Trailblazer LS — $13,995 Stock# 11046A  |
 | 2003 | Chevrolet Trailblazer LS — $10,887 Stock# 1196B  |
 | 2011 | Chevrolet Traverse LT w/1LT — Offers Considered Stock# 11061  |
| 2011 | Chevrolet Traverse LT w/2LT — Offers Considered Stock# 11048  |
 | 2011 | Chevrolet Traverse LT w/2LT — Offers Considered Stock# 11059  |
 | 1999 | Dodge Durango BASE — Offers Considered Stock# P4136A  |
| 2006 | Dodge Durango SXT — $18,862 Stock# P4063  |
| 2010 | Dodge Journey SXT — Offers Considered Stock# 1182  |
| 2009 | Dodge Journey SXT — $18,898 Stock# P4020A  |
| 2009 | Dodge Nitro SE — $19,336 Stock# P4010  |
| 2009 | Ford Escape Limited — $24,995 Stock# P4132  |
| 2010 | Ford Escape XLS — Offers Considered Stock# 1415  |
| 2007 | Ford Escape XLS — $14,977 Stock# 1390A  |
| 2006 | Ford Escape XLS — $12,995 Stock# 1407A  |
| 2011 | Ford Escape XLT — Offers Considered Stock# 11050  |
| 2011 | Ford Escape XLT — Offers Considered Stock# 11053  |
| 2010 | Ford Escape XLT — Offers Considered Stock# 1385  |
| 2009 | Ford Escape XLT — $21,995 Stock# P4133  |
 | 2002 | Ford Escape XLT — Offers Considered Stock# P4056A |
| 2010 | Ford Expedition EL Limited — Offers Considered Stock# 1364  |
| 2002 | Ford Explorer Eddie Bauer — $10,964 Stock# 11016A  |
| 2007 | Ford Explorer XLT — $21,170 Stock# 1084A  |
| 2003 | Ford Explorer XLT — $9,974 Stock# P4033A  |
 | 2007 | GMC Acadia SLE — Offers Considered Stock# P4139  |
 | 2010 | GMC Acadia SLT1 — Offers Considered Stock# P4138  |
| 2011 | GMC Acadia SLT2 — Offers Considered Stock# 11046  |
| 2011 | GMC Acadia SLT2 — Offers Considered Stock# 11036  |
 | 2011 | GMC Acadia SLT2 — Offers Considered Stock# 11060  |
| 2007 | GMC Yukon Denali DENALI — $32,443 Stock# 1254A  |
| 2011 | GMC Yukon SLT — Offers Considered Stock# 11028  |
| 2011 | Jeep Grand Cherokee Laredo — Offers Considered Stock# 11017  |
| 2011 | Jeep Grand Cherokee Laredo — Offers Considered Stock# 11018  |
| 2011 | Jeep Grand Cherokee Laredo — Offers Considered Stock# 11043  |
| 2007 | Jeep Grand Cherokee Laredo — $19,830 Stock# P4101  |
| 2004 | Jeep Grand Cherokee Laredo — $10,992 Stock# 9275B  |
| 2007 | Jeep Liberty Sport — $13,983 Stock# 1270A  |
 | 2011 | Mercury Mariner Premier — Offers Considered Stock# 11064  |
| 2003 | Mercury Mountaineer — $10,894 Stock# 1311C  |
| 2010 | Mercury Mountaineer MOUNTAINEER — $30,995 Stock# P4135  |
| 2009 | Pontiac Torrent TORRENT — $21,974 Stock# P3991  |
| Truck - Crew Cab |
| 2006 | Chevrolet Colorado LT w/1LT — $17,991 Stock# 1367A  |
| 2010 | Chevrolet Silverado 1500 LT — Offers Considered Stock# 1350  |
| 2010 | Chevrolet Silverado 1500 LT — Offers Considered Stock# 1197  |
| 2010 | Chevrolet Silverado 1500 LT — Offers Considered Stock# 1172  |
| 2010 | Chevrolet Silverado 1500 LT — Offers Considered Stock# 1236  |
| 2010 | Chevrolet Silverado 1500 LTZ — Offers Considered Stock# 1280  |
| 2010 | Chevrolet Silverado 1500 LTZ — Offers Considered Stock# 1146  |
| 2007 | Chevrolet Silverado 2500HD — $28,882 Stock# P4119  |
| 2007 | Chevrolet Silverado 2500HD Classic — $24,864 Stock# 11007A  |
| 2007 | Chevrolet Silverado 2500HD Classic LT1 — $26,995 Stock# P4126A  |
| 2011 | Chevrolet Silverado 2500HD LT — Offers Considered Stock# 11056  |
| 2011 | Chevrolet Silverado 2500HD LTZ — Offers Considered Stock# 11058  |
| 2004 | Chevrolet Silverado 3500 DRW LT — Offers Considered Stock# 1310B  |
| 2011 | Chevrolet Silverado 3500HD DRW LTZ — Offers Considered Stock# 11051  |
| 2006 | Dodge Dakota SLT — $15,662 Stock# P4127A  |
| 2007 | Dodge Dakota ST — $20,998 Stock# P4131  |
| 2010 | Dodge Ram 1500 — Offers Considered Stock# 1130  |
| 2010 | Dodge Ram 1500 — Offers Considered Stock# 1110  |
| 2010 | Dodge Ram 2500 — Offers Considered Stock# 1108  |
| 2010 | Dodge Ram 2500 — Offers Considered Stock# 1121  |
| 2010 | Dodge Ram 2500 Laramie — Offers Considered Stock# 1120  |
| 2010 | Dodge Ram 2500 Laramie — Offers Considered Stock# 1374  |
| 2010 | Dodge Ram 2500 Laramie — Offers Considered Stock# 1375  |
| 2010 | Dodge Ram 2500 Laramie — Offers Considered Stock# 1376  |
| 2004 | Dodge Ram 2500 SLT — $16,995 Stock# P4013A  |
| 2008 | Dodge Ram 3500 Laramie — $33,774 Stock# 11008A  |
| 2010 | Ford F-150 — Offers Considered Stock# 1404 |
| 2010 | Ford F-150 — Offers Considered Stock# 1379 |
| 2010 | Ford F-150 — Offers Considered Stock# 1387 |
| 2010 | Ford F-150 — Offers Considered Stock# 1382 |
| 2010 | Ford F-150 — Offers Considered Stock# 1392 |
| 2010 | Ford F-150 — Offers Considered Stock# 1393 |
| 2010 | Ford F-150 — Offers Considered Stock# 1418 |
| 2010 | Ford F-150 — Offers Considered Stock# 1419 |
| 2011 | Ford Super Duty F-250 — Offers Considered Stock# 11054  |
| 2010 | Ford Super Duty F-250 — Offers Considered Stock# 1094  |
| 2006 | Ford Super Duty F-250 — $17,873 Stock# P4076A  |
 | 2000 | Ford Super Duty F-250 — Offers Considered Stock# 667  |
 | 2000 | Ford Super Duty F-250 — Offers Considered Stock# 615  |
| 2008 | Ford Super Duty F-250 Lariat — $33,847 Stock# 11000B  |
| 2011 | Ford Super Duty F-350 DRW — Offers Considered Stock# 11003  |
| 2006 | Ford Super Duty F-350 DRW — $28,876 Stock# 1383A  |
 | 2011 | Ford Super Duty F-350 SRW — Offers Considered Stock# 11065  |
| 2010 | GMC Canyon SLE1 — Offers Considered Stock# 1406  |
| 2011 | GMC Sierra 1500 SLE — Offers Considered Stock# 11029  |
| 2011 | GMC Sierra 1500 SLE — Offers Considered Stock# 11030  |
| 2011 | GMC Sierra 1500 SLE — Offers Considered Stock# 11035  |
| 2009 | GMC Sierra 1500 SLE — $31,776 Stock# 9288A  |
| 2007 | GMC Sierra 1500 SLE1 — $27,995 Stock# P4118A  |
| 2011 | GMC Sierra 1500 SLT — Offers Considered Stock# 11026  |
| 2010 | GMC Sierra 1500 SLT — Offers Considered Stock# 1384  |
| 2011 | GMC Sierra 2500HD SLT — Offers Considered Stock# 11015  |
| 2010 | GMC Sierra 2500HD SLT — Offers Considered Stock# 1224  |
| 2004 | Nissan Titan SE — $17,494 Stock# 1313A  |
| Truck - Extended Cab |
 | 1998 | Chevrolet C/K 2500 SILVERADO 2500 — Offers Considered Stock# 1310C |
| 2010 | Chevrolet Colorado LT w/2LT — Offers Considered Stock# 1397  |
| 2010 | Chevrolet Colorado LT w/2LT — Offers Considered Stock# 1405  |
| 2010 | Chevrolet Colorado LT w/2LT — Offers Considered Stock# 1401  |
 | 2005 | Chevrolet Silverado 1500 — $21,995 Stock# 1202A  |
 | 2004 | Chevrolet Silverado 1500 — $11,995 Stock# 9350C  |
| 2006 | Chevrolet Silverado 1500 LS — $14,991 Stock# 1319B  |
| 2011 | Chevrolet Silverado 1500 LT — Offers Considered Stock# 11038  |
| 2010 | Chevrolet Silverado 1500 LT — Offers Considered Stock# 1247  |
| 2010 | Chevrolet Silverado 1500 LT — Offers Considered Stock# 1223  |
| 2000 | Chevrolet Silverado 1500 SILVERADO — $8,997 Stock# P4012B  |
| 2010 | Chevrolet Silverado 2500HD LT — Offers Considered Stock# 1312  |
 | 1996 | Dodge Dakota Sport — Offers Considered Stock# P4115A |
| 2010 | Ford F-150 — Offers Considered Stock# 1412  |
 | 2010 | Ford F-150 — Offers Considered Stock# 1425  |
 | 2010 | Ford F-150 — Offers Considered Stock# 1426  |
| 2006 | Ford F-150 XLT — $20,883 Stock# P4062A  |
 | 2011 | Ford Ranger — Offers Considered Stock# 11063  |
| 2010 | Ford Ranger — Offers Considered Stock# 1369  |
| 2010 | Ford Ranger — Offers Considered Stock# 1354  |
| 2006 | Ford Ranger Sport — $14,238 Stock# 1018B  |
| 2003 | Ford Super Duty F-250 BASE — $17,222 Stock# 1096A  |
| 2006 | GMC Canyon SLE1 — $14,887 Stock# 1253A  |
| 2010 | GMC Sierra 1500 SLE — Offers Considered Stock# 1188  |
| 2010 | GMC Sierra 1500 SLE — Offers Considered Stock# 1204  |
| Truck - Regular Cab |
 | 2003 | Chevrolet S-10 — Offers Considered Stock# 3569  |
| 2002 | Chevrolet Silverado 1500 LS — $9,876 Stock# P4058A  |
| 2010 | Chevrolet Silverado 1500 Work Truck — Offers Considered Stock# 1373  |
| 2010 | Chevrolet Silverado 1500 Work Truck — Offers Considered Stock# 1377  |
| 2010 | Chevrolet Silverado 2500HD LT — Offers Considered Stock# 1326  |
| 2010 | Dodge Ram 1500 ST — Offers Considered Stock# 1056  |
| 2010 | Dodge Ram 2500 SLT — Offers Considered Stock# 1091  |
| 2008 | Ford F-150 XL — $14,633 Stock# 1156A  |
| 2011 | Ford Super Duty F-250 — Offers Considered Stock# 11006  |
| 2011 | Ford Super Duty F-250 — Offers Considered Stock# 11002  |
| 2011 | Ford Super Duty F-250 — Offers Considered Stock# 11055  |
| 2010 | Ford Super Duty F-250 — Offers Considered Stock# 1104  |
| 2010 | Ford Super Duty F-250 — Offers Considered Stock# 1106  |
| 2011 | Ford Super Duty F-350 DRW — Offers Considered Stock# 11040  |
| 2011 | Ford Super Duty F-350 SRW — Offers Considered Stock# 11042  |
| 2006 | Ford Super Duty F-350 SRW XLT — $24,484 Stock# 1395A  |
| 2010 | GMC Sierra 1500 Work Truck — Offers Considered Stock# 1381  |
| 2011 | GMC Sierra 2500HD SLE — Offers Considered Stock# 11057  |
| Van - Mini Passenger Vans |
 | 2005 | Chrysler Town & Country LX — $10,995 Stock# 1282B  |
| 2008 | Chrysler Town & Country Touring — $22,462 Stock# P4085  |
| 2008 | Chrysler Town & Country Touring — $21,690 Stock# P4088  |
| 2008 | Chrysler Town & Country Touring — $20,848 Stock# P4105  |
| 2008 | Chrysler Town & Country Touring — $23,963 Stock# P4106  |
| 2007 | Chrysler Town & Country Touring — $19,762 Stock# P4113A  |
| 2007 | Chrysler Town & Country Touring — $16,886 Stock# P4015B  |
| 2010 | Chrysler Town & Country Touring Plus — Offers Considered Stock# 1309  |
| 2010 | Chrysler Town & Country Touring Plus — Offers Considered Stock# 1308  |
| 2010 | Chrysler Town & Country Touring Plus — Offers Considered Stock# 1305  |
| 2010 | Dodge Grand Caravan Crew — Offers Considered Stock# 1410  |
| 2010 | Dodge Grand Caravan Crew — Offers Considered Stock# 1411  |
| 2009 | Dodge Grand Caravan SE — $18,988 Stock# P4084  |
| 2008 | Dodge Grand Caravan SE — $17,447 Stock# P4075A  |
| 2010 | Dodge Grand Caravan SXT — Offers Considered Stock# 1402  |
| 2008 | Dodge Grand Caravan SXT — $19,884 Stock# P4089A  |
| 2004 | Ford Freestar Wagon SES — $9,229 Stock# 11033A  |
 | 2000 | Ford Windstar Wagon — Offers Considered Stock# 364  |
| 2006 | Kia Sedona LX — $12,868 Stock# 9343B  |
| 2007 | Nissan Murano SE — $20,941 Stock# 1040A  |
| 2004 | Nissan Quest SE — $14,995 Stock# 11034A  |